El Pokerstars Caribbean Adventure es uno de los eventos más esperados por los jugadores de poker de todo el mundo, según muchos medios especializados, es uno de los 5 eventos más importantes del planeta, esto gracias a su buena estructura, gran cantidad de torneos y un ambiente paradisíaco.
El Evento Principal del PCA 2016 contó con un buy-in de US$5.300, fueron un total de 928 inscritos lo que acumuló un pozo a repartir de US$4.500.800 entre los TOP 135.
La participación Chilena a este evento estuvo compuesta por 10 jugadores, Ricardo Chauriye Rabah, Patricio Rojas Parra, Rodolfo Awad Nash, Rodrigo Rishmague, Oscar Alache, Alex Manzano Ramirez, Nicolas Yunis, Teodoro Asfura Kuncar, Andres Herrera y Fabian Chauriye Rabah, siendo este último el único en entrar en cobros logrando llegar a puestos de avanzada. Fabián cayó en el puesto 16 llevándose un premios de US$36.860.
El Campeón del Evento Principal saltó a la luz tras 6 intensos días de competencia, los 928 jugadores se redujeron a solo 1, el que se llevó US$728.325, nos referimos al Canadiense Mike Watson, quien tuvo que al final derrotar al Norteamericano Tony Gregg para quedarse con el soñado título PCA 2016.
Un gran PCA se vivió este año, grandes jugadores se hicieron presentes durante la semana en Bahamas. A continuación el resultado final del Main Event PCA 2016:
1 | Mike Watson | $728.325 |
2 | Tony Gregg | $612.175 |
3 | Phillip McAllister | $356.020 |
4 | Toby Lewis | $267.340 |
5 | Vladimir Troyanovskiy | $207.940 |
6 | Randy Kritzer | $153.920 |
7 | Ken Demlakian | $110.220 |
8 | Timothy Ulmer | $78.540 |
9 | David Aldridge | $62.020 |
10 | Matt Waxman | $51.260 |
11 | Martin McCormick | $51.260 |
12 | Paul Gooley | $45.860 |
13 | Leonardo Pires | $45.860 |
14 | Stephen Chidwick | $41.360 |
15 | Ami Barer | $41.360 |
16 | Fabian Chauriye | $36.860 |
17 | Fabian Ortiz | $36.860 |
18 | Fedor Holz | $32.360 |
19 | Taylor Paur | $32.360 |
20 | Jason Mercier | $32.360 |
21 | John Racener | $27.860 |
22 | Ivan Barbuto | $27.860 |
23 | Rumen Nanev | $27.860 |
24 | Farid Jattin | $23.360 |
25 | Thomas Petre | $23.360 |
26 | Steven Heron | $23.360 |
27 | Lawrence Bayley | $23.360 |
28 | Dorian Rios Pavon | $20.120 |
29 | Kevin Wan | $20.120 |
30 | Justin Oliver | $20.120 |
31 | Paul-Francois Tedeschi | $20.120 |
32 | Renaud Desferet | $17.420 |
33 | Michael Rocco | $17.420 |
34 | Jason Koon | $17.420 |
35 | Joseph Drory | $17.420 |
36 | Luke Guest | $17.420 |
37 | Jonathan Jaffe | $17.420 |
38 | Andrew Spears | $17.420 |
39 | Allan Barnes | $17.420 |
40 | Kliment Roussev Tarmakov | $14.900 |
41 | Binh Nguyen | $14.900 |
42 | Rui Milhomens | $14.900 |
43 | Krasimir Yankov | $14.900 |
44 | Brandon Crawford | $14.900 |
45 | Felipe Ramos | $14.900 |
46 | Marco Lang | $14.900 |
47 | Ramin Hajiyev | $14.900 |
48 | Tomas Geleziunas | $14.900 |
49 | Hans Winzeler | $14.900 |
50 | Wu Huihan | $14.900 |
51 | Dalton Brinker | $14.900 |
52 | Benjamin Zamani | $14.900 |
53 | Jorge Cantos | $14.900 |
54 | Bjorn Winkler | $14.900 |
55 | Dan Hindin | $14.900 |
56 | Ilkin Amirov | $12.880 |
57 | Tom Thomas | $12.880 |
58 | Justin Ouimette | $12.880 |
59 | Fernando Halac | $12.880 |
60 | Shawn Buchanan | $12.880 |
61 | Andrey Shatilov | $12.880 |
62 | Giulio Spampinato | $12.880 |
63 | Juan Pastor | $12.880 |
64 | David Cairns | $12.880 |
65 | Frank Isenthal | $12.880 |
66 | William Davies | $12.880 |
67 | Boyuan Qu | $12.880 |
68 | Jeff Gross | $12.880 |
69 | Carter Swidler | $12.880 |
70 | Davidi Kitai | $12.880 |
71 | Leonardo Maria Armino | $12.880 |
72 | Neeraj Madhvani | $10.840 |
73 | Jonathan Crute | $10.840 |
74 | Karl Oddsen | $10.840 |
75 | Peder Behr | $10.840 |
76 | Alexander Lynskey | $10.840 |
77 | Salman Behbehani | $10.840 |
78 | Asher Conniff | $10.840 |
79 | Todd Sisley | $10.840 |
80 | Ian Rudolph | $10.840 |
81 | Talal Shakerchi | $10.840 |
82 | David Bokor | $10.840 |
83 | Vittorio Dicrisco | $10.840 |
84 | Antonio Pinhel | $10.840 |
85 | Joao Vieira | $10.840 |
86 | Sean Winter | $10.840 |
87 | Michael Kamran | $10.840 |
88 | Christopher Mcnamara | $10.840 |
89 | Steve O’Dwyer | $10.840 |
90 | Maximiliano Gallardo | $10.840 |
91 | JC Alvarado | $10.840 |
92 | Alexander Gambino | $10.840 |
93 | Robert Kokoska | $10.840 |
94 | Robert Gill | $10.840 |
95 | Sam Chartier | $10.840 |
96 | David Robinson | $9.720 |
97 | William Foxen | $9.720 |
98 | Mihails Morozovs | $9.720 |
99 | Kevin MacPhee | $9.720 |
100 | Anthony Ruberto Jr | $9.720 |
101 | Rory Brown | $9.720 |
102 | Adrianus Weel | $9.720 |
103 | Albert Balayn | $9.720 |
104 | Michelle Syeda Shah | $9.720 |
105 | Matthew Wantman | $9.720 |
106 | Alexandre Sako | $9.720 |
107 | Allen Kessler | $9.720 |
108 | Lukas Jebavy | $9.720 |
109 | Robert Pound | $9.720 |
110 | Jiachen Gong | $9.720 |
111 | Jeffrey Rossiter | $9.720 |
112 | Ruben Perceval | $9.720 |
113 | Graydon Kowal | $9.720 |
114 | Thiago Nishijima | $9.720 |
115 | Sampson Simmons | $9.720 |
116 | Sam Greenwood | $9.720 |
117 | Justin Swilling | $9.720 |
118 | Franco Spitale | $9.720 |
119 | Keith Nassetta | $9.720 |
120 | Siarhei Melianiuk | $8.860 |
121 | Tyler Hurman | $8.860 |
122 | Agshin Rasulov | $8.860 |
123 | Thomas Keeper | $8.860 |
124 | Hamza Firdawcy | $8.860 |
125 | Chris Oliver | $8.860 |
126 | Michel Fardel | $8.860 |
127 | Andrew Leathem | $8.860 |
128 | Jonathan Little | $8.860 |
129 | Andrew Ryan | $8.860 |
130 | Scott Wellenbach | $8.860 |
131 | Brandon Schwartz | $8.860 |
132 | Julian Parm Ann | $8.860 |
133 | James Calderaro | $8.860 |
134 | Philippe Plouffe | $8.860 |
135 | Georgios Zisimopoulos | $8.860 |
Saludos Cordiales,
Staff CHILEALLIN.com