
El primer evento del European Poker Tour Temporada 10 — el 50.000€ Super High Roller en el EPT Barcelona – concluyó el domingo con Vitaly Lunkin como ganador en un field de 51 entradas para llevarse un premio de 771.300€, un brazalete de Shamballa, y el primer gran título de la temporada.
El resultado final:
| Posición | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1º | Vitaly Lunkin | 771.300€ |
| 2º | Erik Seidel | 557.100€ |
| 3º | Steve O’Dwyer | 355.100€ |
| 4º | Mike McDonald | 269.400€ |
| 5º | David Benefield | 208.150€ |
| 6º | Ole Schemion | 159.200€ |
| 7º | Fabian Quoss | 128.515€ |
Saludos Cordiales,
Staff CHILEALLIN.com
Fuente: Pokernews

