
Una excelente recepción tuvo la Gran Final del circuito Chile Poker Tour 2013. A la cita asistieron 105 jugadores que sumado a las 68 recompras acumuló un premio de $34.600.000 entre las primeras 15 posiciones.
El ganador fue el jugador local Claudio Leyton quien se impuso a Mario Iturraga en el heads-up final. Ambos jugadores habían realizado un deal asegurando un premio de $6.574.000.
El TOP15 de jugadores y sus premios son:
| Pos | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Claudio Leyton | clp $6.574.000 |
| 2 | Mario Iturriaga | clp $6.574.000 |
| 3 | Adolfo Pineda | clp $3.460.000 |
| 4 | Rodrigo Scherson | clp $2.768.000 |
| 5 | Rodolfo Puentes | clp $2.422.000 |
| 6 | Alex Vega | clp $1.903.000 |
| 7 | Boris Del Río | clp $1.730.000 |
| 8 | Leon Toloza | clp $1.557.000 |
| 9 | Ricardo Navarrete | clp $1.384.000 |
| 10 | Alex Ghisellini | clp $1.211.000 |
| 11 | Cristhian Riffo | clp $1.211.000 |
| 12 | Esteban Vallejos | clp $1.211.000 |
| 13 | Edgardo Bastias | clp $865.000 |
| 14 | Stojan Milivojevic | clp $865.000 |
| 15 | Carlos Hernández | clp $865.000 |
En cuanto al ranking 2013, el gran ganador fue nuestro amigo Alex “Vegoliath” Vega quien superó a Christian Jotar y Deborah Kovacevic, asegurando su participación en la próxima edición de la World Series of Poker. Por su parte Deborah y Christian obtuvieron un paquete para el Punta Cana Poker Classic 2014.
Saludos Cordiales,
Staff CHILEALLIN.com

