Fueron 94 los inscritos en total, los que realizaron 37 recompras y 65 add-ons, logrando juntar un pozo a repartir entre los 9 mejores de $28.224.000 pesos.
Por lo que la estructura de premios quedó de la siguiente manera:
| Lugar | Premio |
| 1 | 7.902.720 |
| 2 | 5.080.320 |
| 3 | 3.386.880 |
| 4 | 2.822.400 |
| 5 | 2.257.920 |
| 6 | 2.116.800 |
| 7 | 1.834.560 |
| 8 | 1.552.320 |
| 9 | 1.270.080 |

