
Ayer sábado fueron 97 los jugadores que iniciaron las acciones en el 2do día de competencia del Campeonato Nacional EPS Colchagua, sin embargo, solo 35 pasarían al 3er día y final del evento.
Los jugadores que pasaron al último día de competencia liderados por Amos Ben son:
| Jugador | Fichas |
|---|---|
| Amos Ben | 532.100 |
| Marcelo Gutierrez | 239.900 |
| Fernando Reines | 233.000 |
| Sebastian Ruiz | 211.100 |
| Oscar Alache | 188.000 |
| Marcelo Gallardo | 184.100 |
| Cristpher Cancino | 182.000 |
| Felipe Venegas | 174.000 |
| Tomas Carvallo | 154.900 |
| Mauricio Cottin | 137.800 |
| Rodrigo Gonzalez | 123.400 |
| Gustavo Diaz | 119.300 |
| Felipe Velasquez | 116.600 |
| Enrique Mahuzier | 116.300 |
| Gustavo Aguilera | 116.000 |
| Cristian Monterrosa | 90.400 |
| Sofia Donoso | 88.100 |
| Emilio Garib | 85.000 |
| Felipe Morales | 84.800 |
| Carlos Ibarra | 75.500 |
| Manuel Aviles | 66.400 |
| Carlos Zapata | 63.400 |
| Oscar Acuña | 58.000 |
| Javier Gonzalez | 57.500 |
| Carlos Moreno Sepulveda | 54.700 |
| Marcelo Espinoza | 49.500 |
| Cristobal Anush | 41.400 |
| Shaun Sheffield | 41.100 |
| Raul Arias | 40.000 |
| Ian Garret | 39.700 |
| Debbie Kovasevic | 25.700 |
| Victor Ramirez | 23.900 |
| Jorge Lillo | 23.200 |
| Aldo Caprile | 21.100 |
| Jorge Chicura | 21.100 |
Recuerda, este domingo desde las 15 horas, todos los detalles los puedes seguir en nuestra cobertura en vivo pinchando en el siguiente banner.

Saludos Cordiales,
Staff CHILEALLIN.com

