
Tenemos el segundo conteo en fichas y CrisDJ_Ing es quien lidera nuestro Team.
Lo sigue Tatan y luego Diego Gutierrez.
Los stacks son los siguientes:
| Mohamed Sadiq | : | 2,300,000 |
| Tomas Carvallo | : | 2,300,000 |
| Cristian Muñoz “CrisDJ_Ing” | : | 2,150,000 |
| Alex Vega – Concepcion Poker Tour | : | 1,900,000 |
| Carlos Lama | : | 1,900,000 |
| Thenison Atenas “The RockStar Tatan” | : | 1,900,000 |
| Juan Carlos Sotomayor – Concepcion Poker Tour | : | 1,800,000 |
| Diego Gutierrez | : | 1,700,000 |
| Juan Antonio Quiñones | : | 1,700,000 |
| Javier Sweet | : | 1,600,000 |
| Cristian Jottar | : | 1,500,000 |
| Juan Latrach – Concepcion Poker Tour | : | 1,400,000 |
| Kelly Hoffmann “khandre” o “reinaroja” | : | 1,400,000 |
| Leo Otazo | : | 1,400,000 |
| Maria Gonzalez | : | 1,400,000 |
| Gerardo Gonzalez “chicho” | : | 1,300,000 |
| Conejo Ruiz | : | 1,200,000 |
| Pedro Ortiz “BussinessPoker” – Concepcion Poker Tour | : | 1,200,000 |
| Bob Esponja “Pokartes” – Concepcion Poker Tour | : | 1,100,000 |
| José Pinto “joseapp22” | : | 1,100,000 |
| Rodolfo Awad | : | 1,100,000 |
| Miguel Angel Caceres | : | 980,000 |
| Jorge Gomez “jgomez91” | : | 970,000 |
| Claudio Lopez | : | 950,000 |
| Carlos Zuñiga “CAMZU” (Capitán) – Patrocinado por Poker Mambo | : | 900,000 |
| Cristian Bozo “MAOA” | : | 900,000 |
| Mauricio Zeman | : | 900,000 |
| Daniel Oliva “Chilote” – Concepcion Poker Tour | : | 850,000 |
| Kirima Gonzalez | : | 825,000 |
| Santiago Cavanillas | : | 700,000 |
| Mauricio Cottin “Wally_Quant” | : | 628,000 |
| Javier Cruchet “JARXZ” – Patrocinado por Poker Mambo | : | 500,000 |
| Mauricio Salazar “falcao” | : | 450,000 |
| Cristian Aceiton “mitos5” | : | 400,000 |
| Gregorio Yanquez – Concepcion Poker Tour | : | 231,000 |

