Gana parte de los cl$16.000.000 en 2da Carrera puntos de Agosto en Delirio Poker


Cada mes en PPPoker Club Masters LATAM formularioregistrodelirio hay una carrera de puntos que reparte cl$48.000.000 en total entre 3 carreras (10 días por carrera) de Cash Game Texas Hold’em y Omaha, cada una de ellas separadas en 3 niveles:
Nivel Bajo hasta cl$80/cl$160 – cl$1.400.000 a repartir
Nivel Medio desde cl$120/240 hasta cl$400/800 – cl$3.000.000 a repartir
Nivel Alto desde cl$600/cl$1200 en adelante – cl$3.600.000 a repartir
Este 12 de Agosto comenzó la 12da Carrera del mes en Texas Hold’em y Omaha, cada una de ellas reparte $8.000.000 CLP entre sus 3 niveles. Por lo que tus puntos ya están sumando y puedes revisar si estás dentro del TOP200 haciendo click aquí.
Ganadores primer tercio de Agosto
Texas Hold’em – Nivel Bajo































































































































Puesto Nick Puntos Premio
1 Expertise 63.743 $280.000
2 Cesar Carranza 57.816 $200.000
3 Never pony 55.625 $160.000
4 btcraise 47.328 $120.000
5 nocturno88 46.197 $80.000
6 VolumenRulez 44.346 $80.000
7 Jose la flauta 43.806 $60.000
8 Danielwako1 37.432 $60.000
9 budahhchamp 32.576 $48.000
10 33demano 32.118 $48.000
11 mandrake17 31.999 $40.000
12 Samu2308 31.382 $40.000
13 AAsimon 25.566 $32.000
14 elfari_00 23.103 $32.000
15 Ethereum55 23.091 $24.000
16 zurdito 22.865 $24.000
17 RoG0n 19.866 $20.000
18 antolini8 19.172 $20.000
19 chocapic 17.488 $16.000
20 Cachondo 14.928 $16.000

Texas Hold’em – Nivel Medio

































































































Puesto Nick Puntos Premio
1 alejitoalzate 200.995 $800.000
2 lorenzovmatterhorn 158.910 $600.000
3 nicolapso3 102.355 $400.000
4 markhoppus 80.000 $280.000
5 Sheridans 77.704 $200.000
6 Rugal 61.049 $140.000
7 AAsimon 55.523 $120.000
8 thedoctormax 51.744 $100.000
9 mdelrio 42.890 $80.000
10 PoteitoPotato 41.891 $60.000
11 miakhalifa69 41.745 $60.000
12 Borracho 36.146 $48.000
13 ElPirataAA 31.744 $48.000
14 pejelagarto 28.599 $32.000
15 pr0cambium 28.222 $32.000


Texas Hold’em – Nivel Alto



































































Puesto Nick Puntos Premio
1 NeverPony 108.448 $880.000
2 yambias 82.473 $680.000
3 hdjgkfkgsdl 75.028 $560.000
4 fantasia 53.841 $440.000
5 OtB_FraciscusPP 51.513 $320.000
6 AsiEs 50.112 $240.000
7 TITOCANTE 47.910 $200.000
8 guilleartigas 45.361 $120.000
9 Masnate 43.328 $80.000
10 emalop 42.990 $80.000

Omaha – Nivel Bajo































































































































Puesto Nick Puntos Premio
1 refelele 68.275 $280.000
2 MoneyPok 53.700 $200.000
3 Elmaracuchito 36.606 $160.000
4 myclubsloveyou 31.994 $120.000
5 manegalinha 27.032 $80.000
6 luzbelito10 25.203 $80.000
7 zenyatta1 20.122 $60.000
8 prinzen7 19.622 $60.000
9 aruco 18.892 $48.000
10 kluivert15 17.253 $48.000
11 killer83 16.975 $40.000
12 Tuimrj 16.500 $40.000
13 ENEMA13 16.076 $32.000
14 KimJong-un 15.337 $32.000
15 palotemariscal 14.899 $24.000
16 Alpha057 13.938 $24.000
17 cachin84 13.696 $20.000
18 nunez301 13.489 $20.000
19 chessmaster 13.431 $16.000
20 Mayret2016 13.199 $16.000

Omaha – Nivel Medio

































































































Puesto Nick Puntos Premio
1 ROUSE 339.380 $800.000
2 cavalli12 217.137 $600.000
3 LeeSiN 174.195 $400.000
4 Mrlucky7 135.382 $280.000
5 manegalinha 132.072 $200.000
6 ferrovia 79.810 $140.000
7 hurricane 64.435 $120.000
8 Ademirr 62.417 $100.000
9 turco15 54.535 $80.000
10 RubinJ 48.913 $60.000
11 donmister 48.059 $60.000
12 MagicOn3 45.719 $48.000
13 bernardi 45.574 $48.000
14 palotemariscal 42.562 $32.000
15 scoobito 37.330 $32.000

Omaha – Nivel Alto



































































Puesto Nick Puntos Premio
1 ENIMA13 211.518 $880.000
2 ROUSE 156.288 $680.000
3 cavegol2017 134.843 $560.000
4 elboludito.arg 131.088 $440.000
5 fredwal 106.436 $320.000
6 tiagojlle 100.532 $240.000
7 cavalli12 83.225 $200.000
8 fiote12 57.445 $120.000
9 AsiEs 56.288 $80.000
10 tutubarao 38.764 $80.000


¡Crea ya tu cuenta en Delirio!

Para crear cuenta en PPPoker Club Masters LATAM formularioregistrodelirio haz click aquí, y sigue unos simples pasos. Para obtener saldo en dinero real en la sala, debes hacerlo a través de dolardolar.com.
Saludos Cordiales,
Staff CHILEALLIN.com

Articulos Relacionados

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público.